KELEŞ İNŞAAT
TAMAMLANAN PROJELER
İstanbul Tower
Toplam İnşaat Alanı | 20.000 m2 |
Ofis | 60 |
Ticari | 19 |
TOPLAM | 79 |
Keleş Plaza
Toplam İnşaat Alanı | 19.500 m2 |
Konut | 4.203 |
Ofis | 507 |
Otopark | 2 Kat - 130 Araç |
TOPLAM | 4.948 |
Cornerlife Mimaroba
Toplam İnşaat Alanı | 40.000 m2 |
Konut | 60 |
Ticari | 42 |
Otopark | 2 Katlı Kapalı ve Açık |
TOPLAM | 102 |
Cornerlife Güneşli
Toplam İnşaat Alanı | 50.000 m2 |
Konut | 211 |
Ticari | 21 |
Otopark | Kapalı ve Açık |
TOPLAM | 232 |
Capacity
Toplam İnşaat Alanı | 199.000 m2 |
Otel | 120 Oda |
Ticari | 100 |
Restoran | 47 |
TOPLAM | 267 |
Floria Life Sitesi
Toplam İnşaat Alanı | 1.300 m2 |
Konut | 12 |
TOPLAM | 12 |
Beylikdüzü İş Merkezi
Toplam İnşaat Alanı | 13.466 m2 |
Konut | 0 |
Ofis | 0 |
Ticari | 0 |
TOPLAM | 0 |
İdgü Apartmanı
Toplam İnşaat Alanı | 0 m2 |
Konut | 6 |
TOPLAM | 6 |
Defne Apartmanı
Toplam İnşaat Alanı | 0 m2 |
Konut | 10 |
TOPLAM | 10 |
Kuşkonmaz Apartmanı
Toplam İnşaat Alanı | 0 m2 |
Konut | 10 |
TOPLAM | 10 |
Yasemin Apartmanı
Toplam İnşaat Alanı | 0 m2 |
Konut | 10 |
TOPLAM | 10 |
Esma Sultan Apartmanı
Toplam İnşaat Alanı | 0 m2 |
Konut | 9 |
TOPLAM | 9 |
Güzelbahçe Büyükçekmece
Toplam İnşaat Alanı | 8.500 m2 |
Konut | 48 |
Otopark | Kapalı |
TOPLAM | 48 |
Çekmecem Evleri
Toplam İnşaat Alanı | 9.750 m2 |
Konut | 55 |
TOPLAM | 55 |
Elite Palas
Toplam İnşaat Alanı | 0 m2 |
Konut | 10 |
TOPLAM | 10 |
Kemer Beyaz Konakları
Toplam İnşaat Alanı | 13.466 m2 |
Konut | 54 |
TOPLAM | 54 |
Sinanoba Konakları
Toplam İnşaat Alanı | 13.466 m2 |
Konut | 160 |
Ticari | 13 |
Otopark | Kapalı ve Açık |
TOPLAM | 173 |
Ayışığı Evleri
Toplam İnşaat Alanı | 9.800 m2 |
Konut | 24 |
Ticari | 13 |
Otopark | Kapalı ve Açık |
TOPLAM | 37 |
BİZ SİZİ ARAYALIM
İhtiyaç duyduğunuz her türlü bilgi ve detay için iletişim bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.