KELEŞ İNŞAAT
المشاريع المباعة
İstanbul Tower
إجمالي مساحة البناء | 20.000 m2 |
مكتب | 60 |
محل | 19 |
المجموع | 79 |
Keleş Plaza
إجمالي مساحة البناء | 19.500 m2 |
الإسكان | 4.203 |
مكتب | 507 |
موقف السيارات | 2 طابق - 130 سيارة |
المجموع | 4.948 |
Cornerlife Mimaroba
إجمالي مساحة البناء | 40.000 m2 |
الإسكان | 60 |
محل | 42 |
موقف السيارات | 2-موقف سيارات داخلي وخارجي |
المجموع | 102 |
Cornerlife Güneşli
إجمالي مساحة البناء | 50.000 m2 |
الإسكان | 211 |
محل | 21 |
موقف السيارات | موقف سيارات داخلي وخارجي |
المجموع | 232 |
Capacity
إجمالي مساحة البناء | 199.000 m2 |
الفندق | 120 غرفة |
محل | 100 |
المطعم | 47 |
المجموع | 267 |
Floria Life Sitesi
إجمالي مساحة البناء | 1.300 m2 |
الإسكان | 12 |
المجموع | 12 |
Beylikdüzü İş Merkezi
إجمالي مساحة البناء | 13.466 m2 |
الإسكان | 0 |
مكتب | 0 |
محل | 0 |
المجموع | 0 |
İdgü Apartmanı
إجمالي مساحة البناء | 0 m2 |
الإسكان | 6 |
المجموع | 6 |
Defne Apartmanı
إجمالي مساحة البناء | 0 m2 |
الإسكان | 10 |
المجموع | 10 |
Kuşkonmaz Apartmanı
إجمالي مساحة البناء | 0 m2 |
الإسكان | 10 |
المجموع | 10 |
Yasemin Apartmanı
إجمالي مساحة البناء | 0 m2 |
الإسكان | 10 |
المجموع | 10 |
Esma Sultan Apartmanı
إجمالي مساحة البناء | 0 m2 |
الإسكان | 9 |
المجموع | 9 |
Güzelbahçe Büyükçekmece
إجمالي مساحة البناء | 8.500 m2 |
الإسكان | 48 |
موقف السيارات | مرآب للسيارات |
المجموع | 48 |
Çekmecem Evleri
إجمالي مساحة البناء | 9.750 m2 |
الإسكان | 55 |
المجموع | 55 |
Elite Palas
إجمالي مساحة البناء | 0 m2 |
الإسكان | 10 |
المجموع | 10 |
Kemer Beyaz Konakları
إجمالي مساحة البناء | 13.466 m2 |
الإسكان | 54 |
المجموع | 54 |
Sinanoba Konakları
إجمالي مساحة البناء | 13.466 m2 |
الإسكان | 160 |
محل | 13 |
موقف السيارات | موقف سيارات داخلي وخارجي |
المجموع | 173 |
Ayışığı Evleri
إجمالي مساحة البناء | 9.800 m2 |
الإسكان | 24 |
محل | 13 |
موقف السيارات | موقف سيارات داخلي وخارجي |
المجموع | 37 |
سوف نتصل بك
اترك معلومات الاتصال الخاصة بك للحصول على أي معلومات وتفاصيل تحتاجها وسنتصل بك.